| 公司名 | 崇和株式会社 |
|---|---|
| 成立 | 1973年3月1日 |
| 注册资金 | 12,000,000日元 |
| 法人代表 | 董事长 山下 哲彦 |
| 职工 | 30名 |
| 主要据点 | 本公司工厂(占地面积6,600m2/建筑面积2,260m2) |
| 经营范围 | 金属加工,熔接,弯管加工 |
| 主要客户 | 日本发条(株) 日立集团各公司 矢崎集团各公司 其他30公司 |
| 主要交易银行 | 远州信用金库雄踏支店 浜松信用金库志都吕支店 静冈银行雄踏支店 |
| 主要经营项目 |
・一般家庭用的瓦斯表有关的配管单体制造 ・集体住宅用的高压头的制造 ・强制气化装置(瓦斯强制气化装置)的零部件制造 ・空调机配管及切削加工零件的制造 ・螺旋压缩机配管组配件及切削加工零件的制造 ・半导体装置及液晶制造装置的夹具及切削加工零件的制造 ・其他精密零部件的制造 |

【总社·工厂】
邮编431-0102 静冈县浜松市西区雄踏町宇布见5585
电话:81-53-592-3473/传真:81-53-592-4926
【汽车来公司时】
从东名高速公路的“浜松西IC”下来15分钟
【电车来公司时】
东海道新干线“浜松车站”下换乘东海道丰桥方面的电车
在“舞阪车站”下车(约10分钟)。出租车5分钟。
| 年 | 月 | 内容 |
|---|---|---|
| 1973年 | 3月 | 现任会长在雄踏町宇布见成立公司 |
| 1985年 | 9月 | 改组为山下工业有限公司 |
| 1991年 | 1月 | 工厂移至雄踏町山崎 |
| 1995年 | 12月 | 增设事务所开始熔接加工作业 |
| 1998年 | 6月 | 注册资金增至1200万日元,从批量生产转换为多品种小批量生产 |
| 1998年 | 9月 | 改组为崇和株式会社,董事长为山下哲彦 |
| 1999年 | 11月 | 通过ISO9002认证 |
| 2001年 | 1月 | 佐浜工厂运作 |
| 2002年 | 6月 | 通过ISO9001认证 |
| 2004年 | 7月 | 增建本公司工厂 |
| 2009年 | 1月 | 本公司工厂移动(占地面积 約6,600m2・建筑面积 2,260m2) |




