ホーム > 設備紹介
| 設備名 | 備考 | 台数 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 立型 | テーブル面510×2300mm | 1 | Mazak |
| テーブル面560×1250mm | 1 | OKK | ||
| テーブル面550×1200mm | 1 | Mazak | ||
| テーブル面410×900mm | 4 | Mazak・日立精機・吉良 | ||
| 横型 | テーブル面500×500mm 2PC | 1 | Mazak | |
| NC旋盤 | 複合NC旋盤 | 12インチ(5軸加工機) | 1 | Mazak |
| 8×6インチ(自動機) | 1 | Mazak | ||
| 8インチ | 2 | Mazak | ||
| 6×5インチ(自動機) | 1 | Mazak | ||
| NC旋盤 | 12インチ | 1 | Mazak | |
| 8インチ | 4 | Mazak | ||
| 6インチ | 1 | Mazak | ||
| パイプ加工機 | 極小パイプベンダー | NCパイプベンダー極小曲げ40型 | 1 | 千代田工業 |
| パイプベンダー | 65型パイプベンダー | 1 | 千代田工業 | |
| 切断機 | 帯刃切断機 | 自動帯刃切断機(250mm) | 2 | アマダ |
| 丸刃切断機 | 手動丸刃切断機 | 2 | 日立・フォーカス | |
| 汎用加工機 | フライス | フライス盤 | 5 | OKK・エンシュウetc |
| 切断機 | コンターマシン | 2 | YS工機etc | |
| 汎用旋盤 | 旋盤 | 3 | タキサワ・ワシノ | |
| NC軸付旋盤 | 1 | タキサワ | ||
| ボール盤 | 直立型 | 8 | キワ・吉良(5台卓上) | |
| 多軸型 | 1 | 東洋精機 | ||
| 研削・研磨機 | 平面研削機 | 1 | 日立 | |
| ラップ盤 | 1 | エンギス | ||
| バレル研磨機 | 1 | 常盤 | ||
| その他加工機 | 超音波洗浄機 | 2 | A.S.K.・シャープ | |
| 溶接機 | TIG溶接機 | 6 | パナソニック・ナストーア | |
| 半自動溶接機 | 6 | パナソニック・ナストーア・ダイヘン | ||
| 被覆アーク溶接機 | 2 | ミツビシ・パナソニック | ||
| ガス溶接機 | 1 | |||
| 検査・測定機 | 三次元測定機 | 三次元測定機 (測定範囲800×600×600mm) |
1 | 東京精密 |
| CNC 三次元測定機 (測定範囲1000×1000×800mm) |
1 | 東京精密 | ||
| 表面粗さ 輪郭形状測定機 |
形状測定機 | 1 | 東京精密 | |
| 面粗測定機 | 1 | 東京精密 | ||
| 気密検査装置 | 気密検査装置 (加圧力2.7kg/cm2) |
1 | ||
| パイプ加工機 | パイプベンダー | CNCパイプベンダー SP-10ST型 | 1 | 千代田工業 |







