首页 > 设备技术
设备名称 | 台数 | 品牌 | ||
---|---|---|---|---|
加工中心 | 立式 | 台面尺寸510×2300mm | 1 | Mazak |
台面尺寸560×1250mm | 1 | OKK | ||
台面尺寸550×1200mm | 1 | Mazak | ||
台面尺寸410×900mm | 4 | Mazak・日立j精机・吉良 | ||
卧式 | 台面尺寸500×500mm 2PC | 1 | Mazak | |
台面尺寸800×800mm 6PC | 1 | Mazak | ||
NC车床 | 综合NC车床 | 12英寸(5轴加工机) | 1 | Mazak |
8×6英寸(自动机) | 1 | Mazak | ||
8英寸 | 2 | Mazak | ||
6×5英寸(自动机) | 1 | Mazak | ||
NC车床 | 12英寸 | 1 | Mazak | |
8英寸 | 4 | Mazak | ||
6英寸 | 1 | Mazak | ||
管加工机 | 微型管弯曲机 | NC管弯曲机 微小弯曲40型 | 1 | 千代田工业 |
管弯曲机 | 65型管弯曲机 | 1 | 千代田工业 | |
切割机 | 带刃切割机 | 自动带刃切割机(250mm) | 2 | AMADA |
圆刃切割机 | 手动圆刃切割机 | 2 | 日立・FOCUS | |
通用加工机床 | 铣床 | 铣床 | 5 | OKK・远州等 |
切割机 | 带锯机床 | 2 | YS工机等 | |
通用车床 | 车床 | 3 | TAKISAWA・WASHINO | |
NC付轴车床 | 1 | TAKISAWA | ||
钻床 | 直立式 | 8 | KIWA・吉良 | |
多轴式 | 1 | 东洋精机 | ||
切削・研磨机 | 平面研磨机 | 1 | 日立 | |
卷盘机 | 1 | ENGISU | ||
筒式研磨机 | 1 | 常盤 | ||
其他加工设备 | 超声波清洗机 | 2 | A.S.K.・夏普 | |
焊接机 | TIG焊接机 | 6 | Panasonic・Nastoua | |
办自动焊接机 | 6 | Panasonic・Nastoua・Daihen | ||
被覆电弧焊接机 | 2 | 三菱・Panasonic | ||
瓦斯焊接机 | 1 | |||
检查・测试仪 | 三坐标测量仪 | 三坐标测量仪 (测量范围800×600×600mm) |
1 | 东京精密制造 |
CNC 三坐标测量仪 (测量范围1000×1000×800mm) |
1 | 东京精密制造 | ||
表面精度・ 轮廓外形测试仪 |
形状测量仪 | 1 | 东京精密制造 | |
表面粗燥度测量仪 | 1 | 东京精密制造 | ||
密封检查装置 | 密封检查装置 (加压2.7kg/cm2) |
1 | ||
管加工机 | 管弯曲机 | CNC管弯曲机 SP-10ST型 | 1 | 千代田工业 |