ホーム > 実績・製品

| 製品名 | ギヤケーシング |
|---|---|
| 素材 | A6061 |
| 製作数 | 1 |
| 納期の目安 | 3日 |
| 備考 | お客様よりCADデータを受領し、当社にてプログラミングの作成・製品加工を行いました。 |

| 製品名 | レンジベース |
|---|---|
| 素材 | SUS410 |
| 製作数 | 1 |
| 納期の目安 | 1日 |
| 備考 | ワークが小さく、かつ厳しい寸法公差が要求される製品。クランプ方法、加工方法に工夫を凝らしています。 |

| 製品名 | ハイプレクーラー |
|---|---|
| 素材 | SUS304 |
| 製作数 | 受注生産 |
| 納期の目安 | 1週間 |
| 備考 | 細かな溶接箇所が多数あるため、難易度の高い製品。機械加工と溶接加工の連携プレーで高精度を確保しています。 |

| 製品名 | フライホイール |
|---|---|
| 素材 | S45C |
| 製作数 | 10 |
| 納期の目安 | 2日 |
| 備考 | 全加工を複合NC旋盤によって行った製品。素材の購入から粗加工、熱処理、仕上げ加工までを当社と協力会社で行い、納入いたしました。 |

| 製品名 | 金具 |
|---|---|
| 素材 | SUS304 |
| 製作数 | 10 |
| 納期の目安 | 1日 |
| 備考 | ボールエンドを使用し、C軸を使いながら螺旋の溝を複合NC旋盤で加工しました。 |

| 製品名 | 高圧ガス配管 |
|---|---|
| 素材 | SUS304 |
| 製作数 | 受注生産品 |
| 納期の目安 | 3日 |
| 備考 | パイプとエルボの溶接箇所が多く、熱歪みが発生しやすい製品です。そのため、あらかじめ歪みを計算してパイプ長を変更し、溶接を行っています。 |

| 製品名 | SUS溶接配管 |
|---|---|
| 素材 | SUS304 |
| 製作数 | 受注生産 |
| 納期の目安 | 1週間 |
| 備考 | 製品精度確保のため、溶接後にマシニング加工を行った例です。 |



